服務熱線
021-69973262
手機:13918237518HDIR-M紅外測溫探頭參數
| 測溫范圍: | 0~500℃,0~800℃ |
| 測量精度: | ±1%或±1.5℃,取大值 |
| 距離系數: | 16 : 1 |
| 測定波長: | 8~14μm |
| 響應時間: | <0.3秒 |
| 輸出信號: | 0~5V (DC) |
| 使用環境: | 環溫:0~70℃ 相對濕度:≤85% |
| 電 源: | 12 VDC / 50mA |
| 儀器功耗: | 約1.2W |
| 外形尺寸: | 前端Φ48(后端Φ66)×200 mm |
| 主要特點: | 該紅外測溫探頭既可獨立使用也可與HDIR-DIS顯示器配套使用。 |
上一篇:HDIR-DIS紅外測溫儀顯示器
下一篇:HDIR-5紅外測溫儀