服務熱線
021-69973262
M9912交直流數字鉗表技術參數:
直流電壓 | 量程 | 分辨力 | 誤差極限 |
3V | 1mV |
±0.8%讀數 ± 1字 | |
30V | 10mV | ||
300V | 0.1V | ||
1000V | 1V | ±1.0%讀數 ± 2 字 | |
交流電壓 | 3V | 1mV |
±1.0%讀數 ± 5 字 |
30V | 10mV | ||
300V | 0.1V | ||
750V | 1V | ±1.2 %讀數 ± 5 字 | |
交流電流 | 300A | 0.1A | >600A ±3.0%讀數 ± 10字 |
1000A | 1A | ||
直流電流 | 300A | 0.1A | >600A ±3.0%讀數 ± 5字 |
1000A | 1A | ||
頻率 | 30kHz | 10Hz | ±2.0%讀數 ± 10字 |
電阻 | 300W | 0.1W |
±2.0%讀數 ± 10字 |
3kW | 1W | ||
30kW | 10W | ||
300kW | 0.1kW | ||
3MW | 1kW | ||
30MW | 10kW | ±2.5%讀數 ± 10字 |
上一篇:MS2600叉式數字表
下一篇:MS2101交直流電流鉗形表