服務熱線
021-69973262
MS8239C袖珍型自動量程數字多用表技術參數:
功能 | 測量范圍 | 精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+10) |
直流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.0%+5) |
10A | ±(2.0%+10) | |
交流電流 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | ±(1.2%+5) |
10A | ±(2.5%+10) | |
電阻 | 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ | ±(0.8%+5) |
電容 | 5nF/50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | ±(3.0%+5) |
頻率 | 0~10MHz | ±(1.5%+5) |
占空比 | 1%~99% | ±(2.0%+2) |
溫度(°C) | -20°C~1000°C | ±(2.0%+2) |
溫度(°F) | -4°F~1832°F | ±(2.0%+4) |
電源:2×1.5V AAA尺寸:150mm×74mm×41mm重量:202g
上一篇:MS8239A袖珍型數字多用表
下一篇:MS8270袖珍型智能數字多用表