服務熱線
021-69973262
手機:13918237518DT-6611PSC測試儀
| 1.大3 1/2數字液晶顯示屏,白色背光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.230V﹢10%﹣15%電源電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.50-60Hz電源頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.消耗電流:15mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.檢測后5分鐘自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.交流,直流,直流電流型測試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.25或50V可選接觸電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.自動測試與測試結果的記憶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.在所有的額定電流試驗可推遲時間設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.正確的極性指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.循環和PSC在同一時間價值顯示在液晶屏上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.保護性接地導線必須是無干擾電壓
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:DT-6611回路測試儀
下一篇:DT-5301回路測試儀