服務熱線
021-69973262
  手機:13918237518型號  | OT-6289  | 
溫度范圍  | -50 ~ 1600oC (-58 ~2912℉)  | 
分辨率  | 0.1oC(0.1℉)  | 
測量距離: 物體目標  | 50:1  | 
精確度  | 環境操作溫度在:23 ~ 25oC (73 ~ 77℉)時測量 -50 ~ -20℃(-58~ -4℉):±5oC(±9℉) -20 ~ 200℃(-4 ~ 392℉): ± 1.5% 的讀數+2℃(±3.6℉); 200~ 538℃ (392 ~ 1000℉): ± 2.0% 的讀數+2℃(±3.6℉); 538 ~ 1600℃(1000~ 2912℉): ± 2.0% 的讀數± 2℃(±3.6℉)  | 
響應時間  | 小于1秒、  | 
光譜響應  | 8~14um  | 
發射率  | 數位調整從0.10 到1.0  | 
超出量程提示  | LCD 將顯示“-0L”,”0L”  | 
極性顯示  | 自動(正極無顯示); (-) 表明負極  | 
二極管激光器  | 輸出<1mW,波長630~670nm, Class 2(II)激光產品  | 
操作溫度  | 0 ~ 50℃(32~ 122℉)  | 
存儲溫度  | –20~ 60℃ (-4 ~ 140℉)  | 
相對濕度  | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲)  | 
電源  | 9V 電池, NEDA 1604A 或IEC 6LR61, 或其他同規格電池  | 
重量  | 290g (10. 2 oz.)  | 
尺寸  | 120 x 53 x 230mm  | 
安全設計標準  | 符合歐洲CE安全規范  | 
上一篇:OT-290H迷你紅外測溫儀
下一篇:TG-S90線非接觸體溫計